歴代総会会長・開催地・会期・演題数一覧
1)第1~18回まで国際自律神経研究会日本支部会。
第19~25回まで日本自律神経研究会。第26回以降日本自律神経学会と名称変更。
2)昭和36年度は日本神経学会総会の一般演題「自律神経」部門に合流。
3)第11回総会より一般演題を採用。第19回より年1回会期2日制。
4)昭和39年第15回分より機関誌「自律神経」発刊。
新規会員を受付しております。
お申込みはメニューの「入会手続き・各種変更届」をクリックしてお手続きをお願いいたします。
(年会費:13,000円)
第1回~第58回
| 回数 | 開催地 | 会長 | 会期 | 会長 講演 | 特別 講演 | シンポ ジウム | ワーク ショップ | 教育 講演等 | 一般 演題 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 冲中 重雄 | S31.6.2 | 1 | |||||
| 2 | 京都 | 木村 忠司 | S31.11.9 | 2 | |||||
| 3 | 東京 | 冲中 重雄 | S32.5.24 | 2 | |||||
| 4 | 大阪 | 黒津 敏行 | S32.11.29 | 3 | |||||
| 5 | 東京 | 冲中 重雄 | S33.5.12 | 2 | |||||
| 6 | 京都 | 木村 忠司 | S33.10.10 | 5 | |||||
| 7 | 東京 | 冲中 重雄 | S34.5.30 | 2 | |||||
| 8 | 京都 | 木村 忠司 | S34.11.5 | 4 | |||||
| 9 | 東京 | 冲中 重雄 | S35.5.28 | 2 | |||||
| 10 | 京都 | 木村 忠司 | S35.11.11 | 2 | |||||
| 11 | 東京 | 冲中 重雄 | S37.6.8 | 2 | 15 | ||||
| 12 | 仙台 | 瀬戸 八郎 | S37.11.3 | ○ | 1 | ||||
| 13 | 東京 | 山口 与市 | S38.6.7 | 1 | 10 | ||||
| 14 | 京都 | 木村 忠司 | S38.11.7 | 1 | 17 | ||||
| 15 | 東京 | 中尾 喜久 | S39.6.26 | 1 | 23 | ||||
| 16 | 大阪 | 伴 忠康 | S39.11.20 | 2 | 12 | ||||
| 17 | 東京 | 上田 英雄 | S40.6.26 | 1 | 24 | ||||
| 18 | 名古屋 | 高木健太郎 | S40.11.6 | 1 | 1 | 15 | |||
| 19 | 京都 | 荒木 正哉 | S41.12.2~3 | 1 | 1 | 23 | |||
| 20 | 福岡 | 勝木司馬之助 | S42.10.27~28 | ○ | 1 | 37 | |||
| 21 | 東京 | 小林 隆 | S43.11.1~2 | 2 | 2 | 36 | |||
| 22 | 米子 | 下田又季雄 | S44.10/31~11/1 | 2 | 1 | 33 | |||
| 23 | 弘前 | 松永 藤雄 | S45.8.28~29 | 2 | 2 | 24 | |||
| 24 | 京都 | 木村 忠司 | S46.10.29~30 | 2 | 3 | 32 | |||
| 25 | 東京 | 宇尾野公義 | S47.11.10~11 | ○ | 2 | 2 | 41 | ||
| 26 | 久留米 | 倉田 誠 | S48.11.8~9 | ○ | 1 | 2 | 37 | ||
| 27 | 仙台 | 宍戸仙太郎 | S49.11.29~30 | ○ | 2 | 2 | 36 | ||
| 28 | 東京 | 阿部 達夫 | S50.10.17~18 | ○ | 2 | 2 | 38 | ||
| 29 | 京都 | 佐野 豊 | S51.10.15~16 | 2 | 2 | 56 | |||
| 30 | 名古屋 | 祖父江逸郎 | S52.11.25~26 | ○ | 2 | 2 | 44 | ||
| 31 | 松山 | 恒川 謙吾 | S53.11.24~25 | 4 | 2 | 67 | |||
| 32 | 東京 | 吉川 政己 | S54.11.23~24 | ○ | 1 | 2 | 84 | ||
| 33 | 京都 | 藤原 元始 | S55.11.21~22 | 2 | 3 | 94 | |||
| 34 | 東京 | 豊倉 康夫 | S56.11.20~21 | ○ | 1 | 2 | 91 | ||
| 35 | 鹿児島 | 井形 昭弘 | S57.11.18~19 | ○ | 1 | 3 | 107 | ||
| 36 | 名古屋 | 中澤 恒幸 | S58.11.10~11 | ○ | 1 | 2 | 137 | ||
| 37 | 東京 | 松尾 裕 | S59.11.8~9 | ○ | 1 | 1 | 136 | ||
| 38 | 福岡 | 黒岩義五郎 | S60.11.7~8 | ○ | 1 | 2 | 146 | ||
| 39 | 神戸 | 岡本 英三 | S61.11.20~21 | ○ | 1 | 2 | 170 | ||
| 40 | 仙台 | 後藤 由夫 | S62.10.16~17 | ○ | 3 | 2 | 166 | ||
| 41 | 大分 | 岡嶋 透 | S63.11.11~12 | ○ | 1 | 2 | 183 | ||
| 42 | 東京 | 大國 真彦 | H1.10.20~21 | ○ | 2 | 2 | 172 | ||
| 43 | 旭川 | 並木 正義 | H2.10.5~6 | ○ | 3 | 2 | 148 | ||
| 44 | 東京 | 土屋 雅春 | H3.11.1~2 | ○ | 2 | 2 | 179 | ||
| 45 | 名古屋 | 高橋 昭 | H4.11.12~13 | ○ | 2 | 2 | 196 | ||
| 46 | 東京 | 丸山 勝一 | H5.11.4~6 | ○ | 2 | 3 | 3 | 173 | |
| 47 | 大阪 | 塩谷弥兵衛 | H6.10.20~21 | ○ | 1 | 2 | 2 | 140 | |
| 48 | 東京 | 田邊 等 | H7.11.9~10 | ○ | 2 | 2 | 3 | 145 | |
| 49 | 甲府 | 入來 正躬 | H8.10.24~25 | ○ | 1 | 5 | 2 | 122 | |
| 50 | 横浜 | 石川 哲 | H9.11.27~28 | ○ | 2 | 6 | 4 | 123 | |
| 51 | 東京 | 筒井 末春 | H10.11.5~6 | ○ | 6 | 5 | 104 | ||
| 52 | 広島 | 中村 重信 | H11.11.3~5 | ○ | 1 | 8 | 6 | 7 | 83 |
| 53 | 東京 | 平井 俊策 | H12.11.9~10 | ○ | 5 | 68 | |||
| 54 | 名古屋 | 間野 忠明 | H13.10.25~26 | ○ | 6 | 3 | 102 | ||
| 55 | さいたま | 島津 邦男 | H14.10/31~11/1 | ○ | 6 | 6 | 84 | ||
| 56 | 新潟 | 板東 武彦 | H15.10.30~31 | ○ | 1 | 7 | 4 | 93 | |
| 57 | 長崎 | 谷山紘太郎 | H16.10.28~29 | ○ | 1 | 3 | 3 | 104 | |
| 58 | 千葉 | 服部 孝道 | H17.10.27~28 | ○ | 1 | 6 | 10 | 92 |
第59回以降
| 回数 | 開催地 | 会長 | 会期 | 会長 講演 |
特別 講演 |
シンポ ジウム |
ワーク ショップ |
教育 講演等 |
一般 演題 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 東京 | 大塚 邦明 | 2006年11月2日(木)、3日(金) | 〇 | 2 | 5 | 4 | 25 | 100 |
| 60 | 京都 | 遠山 正彌 | 2007年10月5日(金)~10月8日(月) | 6 | 23 | 8 | |||
| 60 | 第5回国際自律神経科学会議(ISAN2007)合同開催 | ||||||||
| 61 | 横浜 | 黒岩 義之 | 2008年11月6日(木)、7日(金) | 〇 | 3 | 7 | 19 | 88 | |
| 62 | 和歌山市 | 仙波恵美子 | 2009年11月5日(木)・6日(金) | 3 | 8 | 2 | 15 | 92 | |
| 63 | 横浜 | 國本 雅也 | 2010年10月22日(金)・23日(土) | 1 | 11 | 1 | 11 | 102 | |
| 64 | 秋田 | 河谷 正仁 | 2011年10月27日(木)・28日(金) | 3 | 11 | 1 | 7 | 63 | |
| 65 | 東京 | 持尾 聰一郎 | 2012年10月25日(木)・26日(金) | 〇 | 3 | 6 | 13 | 95 | |
| 66 | 名古屋 | 岩瀬 敏 | 2013年10月24日(木)・25日(金) | 〇 | 2 | 12 | 8 | 51 | |
| 67 | さいたま | 田村 直俊 | 2014年10月30日(木)・31日(金) | 〇 | 3 | 8 | 13 | 63 | |
| 68 | 名古屋 | 木山 博資 | 2015年10月29日(木)・30日(金) | 2 | 9 | 12 | 101 | ||
| 69 | 熊本 | 安東 由喜雄 | 2016年11月10日(木)・11日(金) | 〇 | 3 | 9 | 10 | 84 | |
| 70 | 名古屋 | 黒澤 美枝子 | 2017年8月30日(水)~9月2日(土) | 3 | 9 | 20 | |||
| 71 | さいたま | 荒木 信夫 | 2018年10月25(木)・26日(金) | 〇 | 4 | 10 | 10 | 66 | |
| 72 | 北九州 | 上田 陽一 | 2019年11月2日(土)・3日(日) ※日程が変更になりました |
4 | 5 | 55 | |||
| 73 | 千葉 | 栗田 正 | 2020年11月20日(金)・21日(土) | 〇 | 4 | 10 | 7 | 38 | |
| 74 | オンライン | 加藤 総夫 | 2021年10月23日(土)・24日(日) | 9 | 2 | 46 | |||
| 75 | さいたま | 山元 敏正 | 2022年10月27日(木)・28日(金) | 〇 | 3 | 15 | 45 | ||
| 76 | さいたま | 堀田 晴美 | 2023年10月28日(土)・29日(日) | 2 | 6 | 9 | 56 | ||
| 77 | 京都 | 髙橋 良輔 | 2024年10月25日(金)、26日(土) | 3 | 31 | 10 | 61 | ||
| 78 | 名古屋 | 中村 和弘 | 2025年10月24日(金)、25日(土) | 2 | 25 | 6 | 49 | ||
| 79 | 朝比奈 正人 | 2026年10月30日(金)~31日(土) | |||||||
| 80 | 大林 光念 | 2027年10月15日(金)、16日(土) | |||||||
| 81 | 鈴木 秀和 | 2028年 | |||||||




